Список неиспользуемых земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения площадью более 15 га на территории Зеленоградского городского округа |
| | |
Кадастровый номер | Площадь, га | Вид права |
39:05:040607:162 | 22,6 | собственность |
39:05:040407:64 | 60,5 | собственность |
39:05:030503:56 | 25,0 | собственность |
39:05:040407:65 | 20,9 | собственность |
39:05:030619:66 | 27,3 | собственность |
39:05:050701:17 | 20,0 | собственность |
39:05:061002:57 | 20,0 | собственность |
39:05:061127:10 | 49,4 | аренда |
39:05:040610:26 | 16,2 | собственность |
39:05:030527:86 | 24,5 | собственность |
39:05:030619:47 | 50,5 | собственность |
39:05:030619:28 | 51,4 | собственность |
39:05:030619:48 | 359,3 | собственность |
39:05:030513:40 | 29,3 | собственность |
39:05:061127:16 | 64,1 | собственность |
39:05:061123:173 | 56,9 | собственность |
39:05:030619:41 | 20,1 | собственность |
39:05:030616:108 | 18,5 | собственность |
|
|
|
39:05:061127:38 | 75,4 | собственность |
39:05:040610:93 | 17,2 | собственность |
39:05:030503:67 | 18,4 | общая долевая собственность |
39:05:030615:270 | 143,3 | общая долевая собственность |
39:05:060303:42 | 127,4 | собственность |
39:05:000000:171 | 21,6 | собственность |
39:05:061115:21 | 17,8 | собственность |
39:05:060208:35 | 58,9 | аренда |
39:05:000000:1559 | 28,7 | собственность |
39:05:030615:32 | 16,7 | собственность |
39:05:040612:153 | 15,8 | собственность |
39:05:040614:1 | 27,7 | аренда |
39:05:030615:29 | 18,0 | собственность |
39:05:030615:64 | 16,8 | собственность |
39:05:061127:37 | 130,0 | собственность |
|
|
|
| | |
Список правообладателей неиспользуемых земельных участков находится в Управлении сельского хозяйства администрации МО "Зеленоградский городской округ" |